

Berliner Boulette mit Pfifferlingssauce und Salzkartoffeln
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
673KCAL
2823KJ
40gFett
45gKH
28gProtein
Mindesthaltbarkeitsdatum: 16.10.2023

Berliner Boulette mit Pfifferlingssauce und Salzkartoffeln
Angebot8,49 €
Regulärer Preis (17,33 €/kg)
Beschreibung
Zutaten
Nährwerte
pro 100g | pro Portion | |
---|---|---|
Energie in kcal: | 137 kcal | 673 kcal |
Energie in kj: | 576 kJ | 2823 kJ |
Fett: | 8,3g | 40,9g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,1g | 20,1g |
Kohlenhydrate: | 9,3g | 45,4g |
davon Zucker: | 0,9g | 4,2g |
Eiweiß: | 5,8g | 28,6g |
Salz: | 1,2g | 5,8g |
Gesamtgewicht pro Menü: 490 g
Zubereitung
pro 100g | pro Portion | |
---|---|---|
Energie in kcal: | 137 kcal | 673 kcal |
Energie in kj: | 576 kJ | 2823 kJ |
Fett: | 8,3g | 40,9g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,1g | 20,1g |
Kohlenhydrate: | 9,3g | 45,4g |
davon Zucker: | 0,9g | 4,2g |
Eiweiß: | 5,8g | 28,6g |
Salz: | 1,2g | 5,8g |
Gesamtgewicht pro Menü: 490 g
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.