

Pfifferlingsragout mit Wellenbandnudeln
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
708KCAL
2975KJ
29gFett
86gKH
19gProtein
Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.10.2023

Pfifferlingsragout mit Wellenbandnudeln
Angebot8,09 €
Regulärer Preis (16,85 €/kg)
Beschreibung
Zutaten
Nährwerte
pro 100g | pro Portion | |
---|---|---|
Energie in kcal: | 147 kcal | 708 kcal |
Energie in kj: | 620 kJ | 2975 kJ |
Fett: | 6,1g | 29,2g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,5g | 16,9g |
Kohlenhydrate: | 18,1g | 86,8g |
davon Zucker: | 1,5g | 7,2g |
Eiweiß: | 4,1g | 19,9g |
Salz: | 1,2g | 5,7g |
Gesamtgewicht pro Menü: 480 g
Zubereitung
pro 100g | pro Portion | |
---|---|---|
Energie in kcal: | 147 kcal | 708 kcal |
Energie in kj: | 620 kJ | 2975 kJ |
Fett: | 6,1g | 29,2g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,5g | 16,9g |
Kohlenhydrate: | 18,1g | 86,8g |
davon Zucker: | 1,5g | 7,2g |
Eiweiß: | 4,1g | 19,9g |
Salz: | 1,2g | 5,7g |
Gesamtgewicht pro Menü: 480 g
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.