
Spargelragout mit Spirelli
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
543KCAL
12gFett
88gKH
16gProtein

Spargelragout mit Spirelli
Angebot5,99 €
Regulärer Preis (12,48 €/kg)
Beschreibung
Zutaten
Nährwerte
pro 100g | pro Portion | |
---|---|---|
Energie: | 143 kcal | 543 kcal |
Fett: | 3,4g | 12,9g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,4g | 6,6g |
Kohlenhydrate: | 23,3g | 88,7g |
davon Zucker: | 1,6g | 6g |
Eiweiß: | 3,4g | 16,1g |
Salz: | 1,1g | 4g |
Zubereitung
pro 100g | pro Portion | |
---|---|---|
Energie: | 143 kcal | 543 kcal |
Fett: | 3,4g | 12,9g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,4g | 6,6g |
Kohlenhydrate: | 23,3g | 88,7g |
davon Zucker: | 1,6g | 6g |
Eiweiß: | 3,4g | 16,1g |
Salz: | 1,1g | 4g |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.