
Tom Kha Gai
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
450KCAL
1880KJ
29gFett
23gKH
23gProtein
Mindesthaltbarkeitsdatum: 20.10.2023

Tom Kha Gai
Angebot7,89 €
Regulärer Preis (15,78 €/kg)
Beschreibung
Tom Kha Gai
Tom Kha Gai
Zutaten
Nährwerte
pro 100g | pro Portion | |
---|---|---|
Energie in kcal: | 90 kcal | 450 kcal |
Energie in kj: | 376 kJ | 1880 kJ |
Fett: | 5,8g | 29,0g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,0g | 20,0g |
Kohlenhydrate: | 4,6g | 23,0g |
davon Zucker: | 1,9g | 9,5g |
Eiweiß: | 4,6g | 23,0g |
Salz: | 0,5g | 2,5g |
Gesamtgewicht pro Menü: 500 g
Zubereitung
pro 100g | pro Portion | |
---|---|---|
Energie in kcal: | 90 kcal | 450 kcal |
Energie in kj: | 376 kJ | 1880 kJ |
Fett: | 5,8g | 29,0g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,0g | 20,0g |
Kohlenhydrate: | 4,6g | 23,0g |
davon Zucker: | 1,9g | 9,5g |
Eiweiß: | 4,6g | 23,0g |
Salz: | 0,5g | 2,5g |
Gesamtgewicht pro Menü: 500 g
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.