
Boulette an Erbsen-Möhrenrahmgemüse mit Kartoffelstampf
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet

Beschreibung
Boulette vom Schwein an Erbsen-Möhrenrahmgemüse mit Kartoffelstampf
Boulette vom Schwein an Erbsen-Möhrenrahmgemüse mit Kartoffelstampf
Zutaten
Nährwerte
pro 100g | pro Portion | |
---|---|---|
Energie in kcal: | 120 kcal | 693 kcal |
Energie in kj: | 500kJ | 2901 kJ |
Fett: | 6,9g | 39,8g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,3g | 18,9g |
Kohlenhydrate: | 8,7g | 50,3g |
davon Zucker: | 1,2g | 7,0g |
Eiweiß: | 5,0g | 28,9g |
Salz: | 1,2g | 7,0g |
Gesamtgewicht pro Menü: 580 g
Zubereitung
pro 100g | pro Portion | |
---|---|---|
Energie in kcal: | 120 kcal | 693 kcal |
Energie in kj: | 500kJ | 2901 kJ |
Fett: | 6,9g | 39,8g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,3g | 18,9g |
Kohlenhydrate: | 8,7g | 50,3g |
davon Zucker: | 1,2g | 7,0g |
Eiweiß: | 5,0g | 28,9g |
Salz: | 1,2g | 7,0g |
Gesamtgewicht pro Menü: 580 g
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.