Zuzahlung
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Zuzahlung
Angebot10,00 €
Regulärer Preis (/)
Beschreibung
Zutaten
Nährwerte
pro 100g | pro Portion | |
---|---|---|
Energie in kcal: | ||
Energie in kj: | ||
Fett: | ||
davon gesättigte Fettsäuren: | ||
Kohlenhydrate: | ||
davon Zucker: | ||
Eiweiß: | ||
Salz: |
Zubereitung
pro 100g | pro Portion | |
---|---|---|
Energie in kcal: | ||
Energie in kj: | ||
Fett: | ||
davon gesättigte Fettsäuren: | ||
Kohlenhydrate: | ||
davon Zucker: | ||
Eiweiß: | ||
Salz: |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.